KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN HINNASTO 2023 | |||
Hallituksen kokous 30.3.2023 | |||
OSUUSMAKSU | 120,00 | ||
Kertaluontoinen maksu osuuskunnan jäsenyydestä, | |||
maksetaan osuuskunnan jäseneksi liityttäessä | |||
Kulutuslaskutuksen hinnat 1.5.2023 lukien | |||
Veroton | alv | Verollinen | |
hinta | 24 % | hinta | |
Perusmaksut | |||
Vesiliittymä euroa/kk | 10,08 | 24 % | 12,50 |
Jätevesiliittymä euroa/kk | 12,90 | 24 % | 16,00 |
Käyttömaksut | |||
Vesimaksu euroa/m3 | 1,467 | 24 % | 1,82 |
Jätevesimaksu euroa/m3 | 2,90 | 24 % | 3,60 |
Muut maksut | |||
Vesimittarin lukeminen | |||
asiakkaan puolesta | 60,00 | 24 % | 74,40 |
+ matkakulut 65 snt / km | |||
Veden/jäteveden katkaisu | 60,00 | 24 % | 74,40 |
Veden/jäteden aukaisu | 60,00 | 24 % | 74,40 |
+ matkakulut 65 snt / km | |||
Maksuhuomautusmaksu | 4,03 | 24 % | 5,00 |
Liittymän sulkeminen ja /tai purkaminen kiinteistölle liittämisvelvollisuudesta | |||
myönnetyn vapautuksen perusteella | Todelliset | kustan | nukset |
Jäteveden perusmaksua on korotettu 1,0 €/kk (sis alv.) | |||
Muissa hinnoissa ei muutoksia vuodelta 2021. | |||
Käyttö ja perusmaksujen maksaminen tapahtuu kolme | |||
kertaa vuodessa. Huhtikuussa pyydetään vesimittarilukemat, joiden | |||
perusteella lähetetään tasauslasku huhtikuussa/toukokuussa. | |||
Elokuussa ja joulukuussa laskutetaan vesimaksuennakot | |||
ja perusmaksut 4 kuukaudelta kussakin laskussa. | |||
KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN LIITTYMÄMAKSUHINNASTO 2023 | ||
Hallituksen kokous 30.3.2023 | 2023 | |
OSUUSMAKSU | 120 | |
Liittymismaksujen hinnat 1.5.2019 lukien | ||
Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot | ||
Koneiden ja tarvikkeiden siirtomaksu | 400 | |
Siirtomaksu peritään vesi - ja/tai | ||
viemäriliittymän rakentamisesta | ||
rakennushankkeiden ulkopuolella | ||
ns. "jälkiliittymät" | ||
Karttulan ja Itä-Kallaveden | ||
Vanhat vesijohto- ja viemärialueet: | ||
Vesiliittymämaksu |
6 300 |
|
Jätevesiliittymismaksu |
10 500 |
|
Rönön lähisaaret: | ||
Vesiliittymämaksu |
9 500 |
|
Jätevesiliittymämaksu |
16 500 |
|
Hormajärvi- Vuorisalo: | ||
vesiliittymämaksu |
7 500 |
|
Kutunjärvi: | ||
vesiliittymämaksu |
9 500 |
|
Jännevirta: | ||
Jätevesiliittymämaksu | 11 500 | |
Karjalanharjunniemi | ||
Jätevesiliittymämaksu | 11 500 | |
Käynnissä olevat/alkavat rakennushankkeet: | ||
Vaajasalon eteläranta | ||
Jätevesiliittymämaksu | 11 500 | |
Vesiliittymämaksu(olemassa olevan verkoston hinnan mukaan) | 6 300 | |
Liittymismaksuilla vesi- ja/tai viemäriliittymä | ||
rakennetaan osuuskunnan ja kiinteistön vastuu- | ||
alue rajaukseen saakka edellyttäen että ko. | ||
linjan liittymismaksuilla pystytään kattamaan | ||
linjan rakentamiskulut. | ||
Enimmillään liittymismaksuilla pystytään | ||
rakentamaan n. 250 - 300 m. linjaa runkolinjasta | ||
kiinteistöä kohti. | ||
Ylipitkät liittymän rakentamiset tutkitaan tapaus- | ||
kohtaisesti | ||
Erityiskuluttajien ja muiden kohteiden liittymismaksut päätetään tapauskohtaisesti vesiosuuskunnan hallituksessa. | ||
Rakennushankkeiden liittymismaksut määritetään | ||
hankkeittain. |
Tiedosto | Pvm |
---|---|
![]() |
2021-03-31 |
![]() |
2021-03-31 |
![]() |
2019-02-20 |
![]() |
2019-02-19 |
![]() |
2019-02-19 |
![]() |
2019-02-19 |
![]() |
2019-02-19 |