KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN HINNASTO 2020 | |||
Hallituksen kokous 17.2.2020 | |||
Hallituksen kokous 7.10.2020 | |||
OSUUSMAKSU | 120,00 | ||
Kulutuslaskutuksen hinnat 1.5.2019 lukien | |||
Veroton | alv | Verollinen | |
hinta | 24 % | hinta | |
Perusmaksut | |||
Vesiliittymä euroa/kk | 9,76 | 24 % | 12,10 |
Jätevesiliittymä euroa/kk | 12,10 | 24 % | 15,00 |
Käyttömaksut | |||
Vesimaksu euroa/m3 | 1,42 | 24 % | 1,76 |
Jätevesimaksu euroa/m3 | 2,90 | 24 % | 3,60 |
Muut maksut | |||
Vesimittarin lukeminen | |||
asiakkaan puolesta | 60,00 | 24 % | 74,40 |
+ matkakulut 45 snt / km | |||
Veden/jäteveden katkaisu | 60,00 | 24 % | 74,40 |
Veden/jäteden aukaisu | 60,00 | 24 % | 74,40 |
+ matkakulut 45 snt / km | |||
Maksuhuomautusmaksu | 4,03 | 24 % | 5,00 |
Liittymän sulkeminen ja /tai purkaminen kiinteistölle liittämisvelvollisuudesta | |||
myönnetyn vapautuksen perusteella | Todelliset | kustan | nukset |
Käyttö- ja perusmaksuissa ei muutoksia vuodelle 2020. | |||
Käyttö ja perusmaksujen maksaminen tapahtuu kolme kertaa | |||
vuodessa. Huhtikuussa pyydetään vesimittarilukemat, joiden | |||
perusteella lähetetään tasauslasku huhtikuussa/toukokuussa. Elokuussa | |||
ja joulukuussa laskutetaan vesimaksuennakot ja perusmaksut | |||
4 kuukaudelta kussakin laskussa. | |||
KARTTULAN VESIOSUUSKUNNAN LIITTYMÄMAKSUHINNASTO 2020 | ||
Hallituksen kokous 17.2.2020 | 2020 | |
OSUUSMAKSU | 120 | |
Liittymismaksujen hinnat 1.5.2019 lukien | ||
Koneiden ja tarvikkeiden siirtomaksu | 400 | |
Siirtomaksu peritään vesi - ja/tai | ||
viemäriliittymän rakentamisesta | ||
rakennushankkeiden ulkopuolella | ||
ns. "jälkiliittymät" | ||
Karttulan ja Itä-Kallaveden | ||
Vanhat vesijohto- ja viemärialueet: | ||
Vesiliittymämaksu |
6 300 |
|
Jätevesiliittymismaksu |
10 500 |
|
Rönön lähisaaret: | ||
Vesiliittymämaksu |
9 500 |
|
Jätevesiliittymämaksu |
16 500 |
|
Hormajärvi- Vuorisalo: | ||
vesiliittymämaksu |
7 500 |
|
Kutunjärvi: | ||
vesiliittymämaksu |
9 500 |
|
Käynnissä olevat/alkavat rakennushankkeet: | ||
Jännevirta: | ||
Jätevesiliittymämaksu | 11 500 | |
Karjalanharjunniemi | ||
Jätevesiliittymämaksu | 11 500 | |
Liittymismaksuilla vesi- ja/tai viemäriliittymä | ||
rakennetaan osuuskunnan ja kiinteistön vastuu- | ||
alue rajaukseen saakka edellyttäen että ko. | ||
linjan liittymismaksuilla pystytään kattamaan | ||
linjan rakentamiskulut. | ||
Enimmillään liittymismaksuilla pystytään | ||
rakentamaan n. 250 - 300 m. linjaa runkolinjasta | ||
kiinteistöä kohti. | ||
Ylipitkät liittymän rakentamiset tutkitaan tapaus- | ||
kohtaisesti | ||
Rakennushankkeiden liittymismaksut määritetään | ||
hankkeittain. |
Tiedosto | Pvm |
---|---|
![]() |
2019-02-20 |
![]() |
2019-02-19 |
![]() |
2019-02-19 |
![]() |
2019-02-19 |
![]() |
2019-02-19 |